Beha
Panelovn PV 4 Wifi 400W
7797189

Panelovn PV 4 Wifi 400W
Nettlager 1 099,–
Henter tilgjengelighet...
Klikk og hent
Henter tilgjengelighet...
Hvordan fungerer Ferdig Montert? Vi samarbeider med lokale, profesionelle håndverkere som vil utføre jobben og Montér sørger for at monteringen blir profesjonelt gjennomført til avtalt tid og pris. Vi gir deg en pakkepris på produkt og montering. Du tar kontakt med ditt lokale byggevarehus for å bestille. Vi gjør avtale med en lokal håndverker og kontakter deg for avtale når oppdaget kan utføres.
7797189
54075261
Egenskaper | |
---|---|
Bredde | 431 mm |
Farge | Hvit |
Høyde | 400 mm |
Modell / utførelse | Lav (30-50 cm) |
Vekt | 2.7 kg |
Beskyttelsesklasse IP | IP24 |
Dybde | 90 mm |
Med ventilator | Nei |
Oppvarmingseffekt | 400 w |
Monteringsmetode | Veggapparat |
Egnet for trådløs fjernkontroll | Nei |
Posisjon betjeningspanel | Side |
Med indikator for tilstedeværelse | Nei |
Compatible with Amazon Alexa | Nei |
Kan styres via APP (application) | Ja |
Compatible with Google Assistant | Nei |
Compatible with Apple HomeKit | Nei |
Åpent vindu deteksjon | Ja |
Forbruk indikasjon | Nei |
Adaptiv | Nei |
Med tidsur | Nei |
For bustilkobling | Nei |
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire) | Uten |
Med IFTTT-støtte | Nei |
Digital visning | Nei |
Programmerbar | Nei |
Frontmateriale | Stål |
Gittermodell | Hullet |
Varmeelementmateriale | Aluminium |
Luftuttak | Topp/front |
Matespenningsområde | 230 v |
Elektrisk tilkobling | Tilkoblingsledning med plugg |
Tilkoblingsledningens lengde | 1.5 m |
Isoleringsklasse | II |
Frostvaktkrets | Nei |
Effektstyring | Elektronisk |
Antall bryterposisjoner | 1 stk |
Temperaturjustering | 5 °c |
Temperaturforskjell ved kobling | 0.2 °c |
Overopphetingsvern | Ja |
Med fjernkontroll | Nei |
Montér Lillestrøm
Åpent 07.00 - 19.00
Beha
7797189
Panelovn PV 4 Wifi 400W
Henter tilgjengelighet...
Henter tilgjengelighet...